* Waga rowerów i ram oparta jest na danych wagowych przedprodukcyjnych malowanych ram na chwilę publikacji. Waga poszczególnych produktów może się delikatnie różnić.
ROZMIAR RAMY | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR KÓŁ | 15.5" (S) : 29 | 17.5" (M) : 29 | 19.0" (L) : 29 | 21.0" (XL) : 29 |
A długość rury podsiodłowej (mm) | 15.5" (S) : 393 | 17.5" (M) : 431 | 19.0" (L) : 482 | 21.0" (XL) : 533 |
C kąt rury podsiodłowej (stopni) | 15.5" (S) : 74.9 | 17.5" (M) : 74.7 | 19.0" (L) : 74.6 | 21.0" (XL) : 74.5 |
B efektywna długość górnej rury (mm) | 15.5" (S) : 584 | 17.5" (M) : 610 | 19.0" (L) : 630 | 21.0" (XL) : 650 |
R wysięg (MM) | 15.5" (S) : 427 | 17.5" (M) : 449 | 19.0" (L) : 465 | 21.0" (XL) : 482 |
S wysokość (MM) | 15.5" (S) : 579 | 17.5" (M) : 589 | 19.0" (L) : 597 | 21.0" (XL) : 607 |
G długość główki ramy (mm) | 15.5" (S) : 90 | 17.5" (M) : 100 | 19.0" (L) : 110 | 21.0" (XL) : 120 |
D kąt główki ramy (degree) | 15.5" (S) : 68 | 17.5" (M) : 68 | 19.0" (L) : 68 | 21.0" (XL) : 68 |
E długość dolnej rury tylnego trójkąta (mm) | 15.5" (S) : 430 | 17.5" (M) : 430 | 19.0" (L) : 430 | 21.0" (XL) : 430 |
BBD położenie wkładu suportu (mm) | 15.5" (S) : 40 | 17.5" (M) : 40 | 19.0" (L) : 40 | 21.0" (XL) : 40 |
F baza kół (mm) | 15.5" (S) : 1124 | 17.5" (M) : 1149 | 19.0" (L) : 1169 | 21.0" (XL) : 1189 |
szerokość kierownicy (mm) | 15.5" (S) : 760 | 17.5" (M) : 760 | 19.0" (L) : 760 | 21.0" (XL) : 760 |
długość mostka (mm) | 15.5" (S) : 60 | 17.5" (M) : 70 | 19.0" (L) : 80 | 21.0" (XL) : 90 |
długość korby (mm) | 15.5" (S) : 170 | 17.5" (M) : 175 | 19.0" (L) : 175 | 21.0" (XL) : 175 |
długość sztycy (mm) | 15.5" (S) : 390/125 | 17.5" (M) : 390/125 | 19.0" (L) : 440/150 | 21.0" (XL) : 440/150 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 598.1303.00010 | Rear derailleur hanger |
2 | 598.1303.00011 | Bearing set |
3 | 598.1303.00015 | Bearing set |
4 | 598.1303.00016 | Bearing set |
5 | 598.1303.00014 | Seat stay pivot |
6 | 598.1303.00013 | Main pivot |
7 | 013.0003.00104-372 | Link |
8 | 013.0003.00102-372 | Screw |
9 | 013.0003.00107-372 | Pivot |
10 | 013.0003.00103-372 | Link |
11 | 013.0003.00101-372 | Screw |
12 | 598.1303.00019 | E-thru axle |
13 | 006.0000.00268-290 | DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm |
13 | 598.1303.00018 | Shock hardware |
14 | 087.8000.00024-196 | Frame protector CH/S - RC |
14 | 087.8001.00005-196 | Frame protector CH/S - TRAIL |
15 | 013.0017.00015-196 | Mud cover |
16 | 087.4000.00004-196 | Frame protector DT - transparent |
16 | 087.4001.00004-196 | Frame protector DT - TRAIL |
17 | 009.1205.00002-389 | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150° |
18 | 067.0012.00001-196 | Chain device |
19 | 073.0013.00033-372 | DB mount 160mm |
19 | 073.0013.00034-372 | DB mount 180mm |
20 | 011.0302.00096-196 | Seatpost clamp |
21 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
22 | 013.0004.00033-321 | Plug (1 pc) |
wzrost
zalecane*
* Zalecenia odpowiadają większości typów ciała. Przed zakupem odwiedź najbliższy sklep i dobierz odpowiedni rozmiar!
Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji, w tym kolorów, za uprzednim powiadomieniem lub bez w takim czasie, jaki uznają za stosowny. Może to dotyczyć zarówno większych, jak i mniejszych zmian. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych zawartych w tej prezentacji. Skonsultuj się ze swoim dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji każdego prezentowanego produktu. Niniejsza prezentacja nie stanowi - w żadnych okolicznościach - oferty Spółki skierowanej do jakiejkolwiek osoby. Wszelka sprzedaż jest dokonywana przez Dystrybutora lub Dealera z zastrzeżeniem standardowych warunków sprzedaży i gwarancji dostarczonych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie można uzyskać na żądanie. Chociaż staramy się, aby zapewnić dokładność specyfikacji, nie zawsze możliwe jest natychmiastowe odzwierciedlenie zmiany specyfikacji lub w niektórych odosobnionych przypadkach zapewnienie określonej funkcji. Klienci zawsze powinni omówić szczegóły modelu z dealerem, który go sprzedaje, zwłaszcza jeśli wybór zależy od jednej z prezentowanych funkcji. * Zasięg e-roweru zależy od wielu czynników, takich jak waga rowerzysty, profil terenu, tryb wspomagania, ustawienie biegów, wiatr itp., dlatego informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić.
Zaczynając od kolekcji 2020, SUPERIOR oferuje darmową przedłużoną do 5 lat gwarancję na ramy.
Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko ram z kolekcji 2020 i późniejszych.