* Waga rowerów i ram oparta jest na danych wagowych przedprodukcyjnych malowanych ram na chwilę publikacji. Waga poszczególnych produktów może się delikatnie różnić.
ROZMIAR RAMY | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR KÓŁ | 15.5" (S) : 29 | 17.5" (M) : 29 | 19.0" (L) : 29 | 21.0" (XL) : 29 |
A długość rury podsiodłowej (mm) | 15.5" (S) : 393 | 17.5" (M) : 431 | 19.0" (L) : 482 | 21.0" (XL) : 533 |
C kąt rury podsiodłowej (stopni) | 15.5" (S) : 74.5 | 17.5" (M) : 74.5 | 19.0" (L) : 74.5 | 21.0" (XL) : 74.5 |
B efektywna długość górnej rury (mm) | 15.5" (S) : 599 | 17.5" (M) : 625 | 19.0" (L) : 635 | 21.0" (XL) : 650 |
R wysięg (MM) | 15.5" (S) : 438 | 17.5" (M) : 459 | 19.0" (L) : 466 | 21.0" (XL) : 479 |
S wysokość (MM) | 15.5" (S) : 590 | 17.5" (M) : 599 | 19.0" (L) : 608 | 21.0" (XL) : 618 |
G długość główki ramy (mm) | 15.5" (S) : 90 | 17.5" (M) : 100 | 19.0" (L) : 110 | 21.0" (XL) : 120 |
D kąt główki ramy (degree) | 15.5" (S) : 66 | 17.5" (M) : 66 | 19.0" (L) : 66 | 21.0" (XL) : 66 |
E długość dolnej rury tylnego trójkąta (mm) | 15.5" (S) : 433 | 17.5" (M) : 433 | 19.0" (L) : 433 | 21.0" (XL) : 433 |
BBD położenie wkładu suportu (mm) | 15.5" (S) : 20 | 17.5" (M) : 20 | 19.0" (L) : 20 | 21.0" (XL) : 20 |
F baza kół (mm) | 15.5" (S) : 1168 | 17.5" (M) : 1196 | 19.0" (L) : 1207 | 21.0" (XL) : 1224 |
szerokość kierownicy (mm) | 15.5" (S) : 760 | 17.5" (M) : 780 | 19.0" (L) : 780 | 21.0" (XL) : 780 |
długość mostka (mm) | 15.5" (S) : 60 | 17.5" (M) : 60 | 19.0" (L) : 60 | 21.0" (XL) : 60 |
długość korby (mm) | 15.5" (S) : 165 | 17.5" (M) : 165 | 19.0" (L) : 165 | 21.0" (XL) : 170 |
długość sztycy (mm) | 15.5" (S) : 390/125 | 17.5" (M) : 390/125 | 19.0" (L) : 390/125 | 21.0" (XL) : 440/150 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 598.1303.00010 | Rear derailleur hanger |
2 | 598.1303.00011 | Bearing set |
3 | 598.1303.00015 | Bearing set |
4 | 598.1303.00017 | Bearing set |
5 | 598.1303.00014 | Seat stay pivot |
6 | 598.1303.00013 | Main pivot |
7 | 598.1303.00022 | Motor screw set |
9 | 095.0010.00029-372 | Docking plate |
11 | 598.0013.00005 | Drive unit cover |
12 | 013.0003.00107-372 | Pivot |
13 | 013.0003.00103-372 | Link |
14 | 013.0003.00104-372 | Link |
15 | 013.0003.00102-372 | Screw |
16 | 013.0003.00101-372 | Screw |
17 | 036.2553.00036-196 | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
18 | 598.1303.00019 | E-thru axle |
19 | 067.0012.00001-196 | Chain device |
20 | 006.0000.00231-367 | Bushing body for RockShox |
21 | 013.0003.00129-372 | Internal cable routing set |
22 | 087.8001.00004-196 | Frame protector CH/S |
23 | 095.0008.00030-396 | DARFON 4A Smart Plus charger |
24 | 095.0010.00032-372 | Charger cover for Darfon battery |
25 | 073.0013.00034-372 | DB mount 180mm |
26 | 009.1205.00015-389 | ACROS AZX-596, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120° |
27 | 011.0302.00096-196 | Seatpost clamp |
28 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
29 | 095.0013.00022-396 | Battery mount |
30 | 098.0002.00093-276 | Battery mount lock |
31 | 095.0003.00092-396 | DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount |
32 | 013.0020.00004-196 | Battery cover |
33 | 095.0016.00004-396 | Power button |
34 | 095.0012.00012-396 | Battery adapter |
35 | 036.9000.00013-196 | Garmin Mount |
wzrost
zalecane*
* Zalecenia odpowiadają większości typów ciała. Przed zakupem odwiedź najbliższy sklep i dobierz odpowiedni rozmiar!
Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji, w tym kolorów, za uprzednim powiadomieniem lub bez w takim czasie, jaki uznają za stosowny. Może to dotyczyć zarówno większych, jak i mniejszych zmian. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych zawartych w tej prezentacji. Skonsultuj się ze swoim dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji każdego prezentowanego produktu. Niniejsza prezentacja nie stanowi - w żadnych okolicznościach - oferty Spółki skierowanej do jakiejkolwiek osoby. Wszelka sprzedaż jest dokonywana przez Dystrybutora lub Dealera z zastrzeżeniem standardowych warunków sprzedaży i gwarancji dostarczonych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie można uzyskać na żądanie. Chociaż staramy się, aby zapewnić dokładność specyfikacji, nie zawsze możliwe jest natychmiastowe odzwierciedlenie zmiany specyfikacji lub w niektórych odosobnionych przypadkach zapewnienie określonej funkcji. Klienci zawsze powinni omówić szczegóły modelu z dealerem, który go sprzedaje, zwłaszcza jeśli wybór zależy od jednej z prezentowanych funkcji. * Zasięg e-roweru zależy od wielu czynników, takich jak waga rowerzysty, profil terenu, tryb wspomagania, ustawienie biegów, wiatr itp., dlatego informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić.
Zaczynając od kolekcji 2020, SUPERIOR oferuje darmową przedłużoną do 5 lat gwarancję na ramy.
Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko ram z kolekcji 2020 i późniejszych.