* Informace o hmotnosti jednotlivých modelů a rámů jsou získány v době před finální produkcí. Z tohoto důvodu se při finální produkci mohou uvedené hmotnosti lišit. Není-li uvedeno jinak, jedná se o velikost M.
velikost rámu | 17.5 s | 19 | 21 |
---|---|---|---|
Velikost kola | 17.5 s : 29 | 19 : 29 | 21 : 29 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 17.5 s : 431 | 19 : 482 | 21 : 533 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 17.5 s : 73.5 | 19 : 73.5 | 21 : 73.5 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 17.5 s : 590 | 19 : 610 | 21 : 630 |
R REACH (MM) | 17.5 s : 401 | 19 : 422 | 21 : 441 |
S STACK (MM) | 17.5 s : 636 | 19 : 636 | 21 : 636 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.5 s : 130 | 19 : 130 | 21 : 130 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.5 s : 68 | 19 : 68 | 21 : 68 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 17.5 s : 500 | 19 : 500 | 21 : 500 |
BBD BB DROP (mm) | 17.5 s : 60 | 19 : 60 | 21 : 60 |
F ROZVOR (mm) | 17.5 s : 1180 | 19 : 1200 | 21 : 1220 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 17.5 s : 720 | 19 : 720 | 21 : 720 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.5 s : 70 | 19 : 70 | 21 : 90 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.5 s : 170 | 19 : 170 | 21 : 170 |
DÉLKA SEDLOVKY | 17.5 s : 350 | 19 : 350 | 21 : 400 |
1 | 013.0002.00135-383 | Rear derailleur hanger |
4 | 095.0010.00031-372 | Docking plate |
9 | 087.8000.00003-196 | Chainstay protection decal |
16 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
18 | 098.0002.00102-005 | Battery lock |
20 | 013.0020.00005-196 | Battery cover |
výška postavy
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí. * Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
Počínaje kolekcí 2020 nabízíme zdarma prodlouženou 5 letou záruku na rámy SUPERIOR.
Prodloužená záruka se vztahuje pouze na rámy kolekce 2020 a novější.